Almería

Almería es la cuarta de Andalucía en participación en las europeas

Domingo 26 de mayo de 2019

Almería es la cuarta provincia de Andalucía en participación en las elecciones europeas a las 14:00 horas, aunque está por encima de la media andaluza.

Almería 162.252 34,14% 153.138 32,83%
Cádiz 296.016 30,36% 288.635 29,67%
Córdoba 225.882 35,86% 225.604 35,17%
Granada 250.252 35,45% 241.397 33,94%
Huelva 126.027 31,72% 120.288 30,30%
Jaén 189.534 37,17% 192.367 36,63%
Málaga 361.981 31,51% 350.668 30,48%
Sevilla 507.183 33,83% 484.786 32,23%
Andalucía 2.119.127 33,42% 2.056.883 32,29%
Votos.2019 Porcentaje Votos.2015 Porcentaje

TEMAS RELACIONADOS: