Vacunas administradas en Andalucía a 9 de noviembre:
 
 
| Provincia | Dosis administradas   | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa | 
| Almería |   1.142.372 |   592.398   |   579.845 | 
| Cádiz |   1.995.898 |   1.023.699 |   1.008.249 | 
| Córdoba |   1.295.769 |   655.889 |   646.930 | 
| Granada |   1.464.085 |   759.068 |   746.778 | 
| Huelva |   822.176 |   432.309 |   424.654 | 
| Jaén |   1.034.057 |   528.865 |   521.010 | 
| Málaga |   2.538.744 |   1.303.296 |   1.277.776 | 
| Sevilla |   3.108.689 |   1.609.178 |   1.584.424 | 
|   Total Andalucía | 13.401.790     | 6.904.702 (81,5% población) (92,6% > 12 años) | 6.789.666 (80,2% población) (91,1% > 12 años) | 
 
* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
 
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 171 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 30 se encuentran en UCI.
 
Por provincias: en Almería (20 hospitalizaciones, de las que 5 en UCI), Cádiz (7 hospitalizaciones, de las que 2 en UCI), Córdoba (23 hospitalizaciones, de las que 2 en UCI), Granada (20 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Huelva (10 hospitalizaciones, de las que 2 en UCI), Jaén (12 hospitalizaciones, de las que 1 en UCI), Málaga (55 hospitalizaciones, de las que 11 en UCI) y Sevilla (24 hospitalizaciones, de las que 3 en UCI).
 
| Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados   | 
| Almería | 71.086 (+45) | 4.489 (+1) | 768 (0) | 932 (+1) | 69.906 (+19) | 
| Cádiz | 113.159 (+29) | 6.726 (0) | 689 (0) | 1.621 (0) | 110.813 (+30) | 
| Córdoba | 72.978 (+109) | 5.362 (+7) | 661 (0) | 1.094 (0) | 71.646 (+21) | 
| Granada | 109.518 (+33) | 9.226 (+2) | 1.178 (+1) | 1.881 (+1) | 107.623 (+18) | 
| Huelva | 46.208 (+26) | 2.867 (+1) | 217 (0) | 420 (+1) | 45.154 (+18) | 
| Jaén | 64.457 (+25) | 5.236 (+1) | 491 (+1) | 1.092 (0) | 63.581 (+16) | 
| Málaga | 156.631 (+70) | 10.573 (+4) | 1.019 (+2) | 1.999 (+1) | 154.530 (+82) | 
| Sevilla | 177.281 (+58) | 12.963 (+6) | 1.260 (+0) | 2.328 (+1) | 174.011 (+41) | 
| Total | 811.318 (+395) | 57.442 (+22) | 6.283 (+4) | 11.367 (+5) | 797.264 (+245) | 
 
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 38.36