Actualización de datos Covid-19
Vacunas administradas en Andalucía a 6 de junio:
 
|   Provincia |   Dosis administradas   |   Personas con al menos una dosis |   Personas con pauta completa |   3ª dosis totales | 
|   Almería |   1.590.221 |   660.915   |   643.978 |   360.002 | 
|   Cádiz |   2.741.818   |   1.124.934 |   1.101.592 |   624.481 | 
|   Córdoba |   1.793.349 |   713.923 |   701.054 |   447.104 | 
|   Granada |   2.013.445 |   834.697 |   815.073 |   478.200 | 
|   Huelva |   1.136.441 |   479.168 |   468.843 |   267.189 | 
|   Jaén |   1.420.234   |   575.414 |   564.808 |   345.925 | 
|   Málaga |   3.491.895   |   1.442.120 |   1.410.462 |   786.382 | 
|   Sevilla |   4.334.019   |   1.774.895 |   1.738.180 |   1.020.699 | 
|   Total Andalucía | 18.521.422       | 7.606.066 (89,7% población) (96,5% > 12 años) (93,7%> 5 años)   | 7.443.990 (87,8% población) (95,2% > 12 años) (91,7%> 5) años) | 4.329.982 | 
* La población diana desciende a > 5 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 578 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 27 se encuentran en UCI.  
Por provincias: en Almería (18 hospitalizaciones, de las que 2 en UCI), Cádiz (88 hospitalizaciones, de las que 2 en UCI), Córdoba (55 hospitalizaciones, de las que 5 en UCI), Granada (64 hospitalizaciones, de las que 2 en UCI), Huelva (37 hospitalizaciones, de las que 1 en UCI), Jaén (51 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Málaga (106 hospitalizaciones, de las que 5 en UCI) y Sevilla (159 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI). 
 
 
| Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados   | 
| Almería | 146.556 (+223) | 5.950 (+12) | 893 (0) | 1.229 (+5) | 143.811 (+332) | 
| Cádiz | 209.408 (+491) | 8.119 (+10) | 741 (+2) | 1.852 (+3) | 203.485 (+969) | 
| Córdoba | 158.279 (+531) | 7.654  (+30) | 804 (+3) | 1.443 (+5) | 153.189 (+485) | 
| Granada | 184.290 (+351) | 11.706  (+25) | 1.245 (+1) | 2.170 (+3) | 178.302 (+466) | 
| Huelva | 91.152 (+179) | 4.270  (+19) | 275 (0) | 510 (+1) | 86.712 (+301) | 
| Jaén | 122.968 (+263) | 6.784 (+14) | 563 (0) | 1.398  (+6) | 120.186 (+373) | 
| Málaga | 293.313 (+593) | 14.336 (+35) | 1.151 (+2) | 2.462  (+8) | 286.471 (+772) | 
| Sevilla | 313.136 (+477) | 16.927  (+33) | 1.443 (+1) | 2.999 (+7) | 303.898 (+793) | 
| Total | 1.519.102 (+3.108) | 75.746 (+178) | 7.115 (+9) | 14.063 (+38) | 1.476.054 (+4.491) | 
  
IA PDIA >60 por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 306.73