Vacunas administradas en Andalucía a 26 de septiembre:
 
|   Provincia |   Dosis administradas   |   Personas con al menos una dosis |   Personas con pauta completa |   3ª dosis totales | 
|   Almería |   1.614.351 |   663.323 |   647.247 |   379.076 | 
|   Cádiz |   2.766.849   |   1.128.231 |   1.105.811 |   643.163 | 
|   Córdoba |   1.812.598 |   715.402 |   703.396 |   462.255 | 
|   Granada |   2.037.338 |   834.589 |   815.738 |   496.137 | 
|   Huelva |   1.150.720 |   480.345 |   470.633 |   278.498 | 
|   Jaén |   1.434.541   |   577.221 |   567.266 |   357.421 | 
|   Málaga |   3.536.589 |    1.446.529 |   1.416.443 |   821.358 | 
|   Sevilla |   4.385.266   |   1.776.264 |   1.742.085 |   1.059.375 | 
|   Total Andalucía | 18.738.252       | 7.621.904 (90% población) (96,6% > 12 años) (93,9%> 5 años)   | 7.468.619 (88,01% población) (95,4% > 12 años) (92%> 5) años) | 4.497.283 | 
* La población diana desciende a > 5 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Consumo informa de que, actualmente, 160 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 5 se encuentran en UCI.  
Por provincias: en Almería (11 hospitalizaciones, de las que 1 en UCI), Cádiz (10 hospitalizaciones, de las que ninguna en UCI), Córdoba (26 hospitalizaciones, 1 en UCI), Granada (17 hospitalizaciones, de las que ninguna en UCI), Huelva (12 hospitalizaciones, ninguna en UCI), Jaén (17 hospitalizaciones, de las que ninguna en UCI), Málaga (28 hospitalizaciones, de las que 3 en UCI) y Sevilla (39 hospitalizaciones, de las que ninguna en UCI). 
 
 
| Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | 
| Almería | 155.499 (+53) | 6.466 (+12) | 907 (0) | 1.337 (0) | 
| Cádiz | 218.386 (+31) | 8.416 (+4) | 745 (0) | 1.930 (0) | 
| Córdoba | 166.501 (+69) | 8.442  (+51) | 832 (0) | 1.600 (+8) | 
| Granada | 195.525 (+56) | 12.516  (+10) | 1.259 (0) | 2.271 (+4) | 
| Huelva | 97.169 (+43) | 4.801  (+16) | 284 (0) | 548 (+1) | 
| Jaén | 132.430 (+74) | 7.391 (+6) | 577 (0) | 1.547  (+1) | 
| Málaga | 313.610 (+129) | 15.903 (+16) | 1.188 (+0) | 2.673  (+5) | 
| Sevilla | 324.418 (+96) | 18.371  (+22) | 1.478 (0) | 3.308 (0) | 
| Total | 1.603.538 (+551) | 82.306 (+137) | 7.270 (+0) | 15.214 (+19) | 
IA PDIA >60 por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 83,55
 
 
Actualización de datos Viruela del mono 
A fecha 26 de septiembre, en Andalucía hay 53 casos activos (1 en Almería, 11 en Cádiz, 1 en Córdoba, 5 en Granada, 4 en Huelva, ninguno en Jaén, 14 en Málaga y 17 en Sevilla), 63 en investigación que se han declarado a la Red del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA). Asimismo, 810 casos antes confirmados ya están inactivos.
Con respecto a las vacunas, se han puesto 1.463 dosis en los principales hospitales de la comunidad, todas las vacunas se han puesto con criterio preventivo (contactos o personas con riesgo), no a pacientes infectados. Por ahora se han recibido 2.102 viales.