Vacunas administradas en Andalucía a 13 de junio:
 
 
|   Provincia |   Dosis administradas |   Personas con al menos una dosis |   Personas con pauta completa |   3ª dosis totales | 
|   Almería |   1.593.587 |   661.109 |   644.293 |   362.838 | 
|   Cádiz |   2.744.177 |   1.125.263 |   1.102.033 |   626.230 | 
|   Córdoba |   1.795.392 |   714.024 |   701.240 |   448.739 | 
|   Granada |   2.015.719 |   834.747 |   815.205 |   479.970 | 
|   Huelva |   1.137.945 |   479.305 |   469.066 |   268.429 | 
|   Jaén |   1.421.594 |   575.480 |   564.931 |   346.991 | 
|   Málaga |   3.495.918 | 1.442.554 |   1.411.071 |   789.682 | 
|   Sevilla |   4.339.365 |   1.775.101 |   1.738.775 |   1.024.713 | 
|   Total Andalucía | 18.543.697 | 7.607.583 (89,8% población) (96,5% > 12 años) (93,7%> 5 años) | 7.446.614 (87,9% población) (95,2% > 12 años) (91,7%> 5) años) | 4.347.592 | 
 
* La población diana desciende a > 5 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
 
Hospitalización:
 
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 498 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 25 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (20 hospitalizaciones, de las que 1 en UCI), Cádiz (76 hospitalizaciones, de las que 5 en UCI), Córdoba (47 hospitalizaciones, de las que 2 en UCI), Granada (59 hospitalizaciones, de las que 1 en UCI), Huelva (31 hospitalizaciones, de las que 1 en UCI), Jaén (59 hospitalizaciones, de las que 5 en UCI), Málaga (94 hospitalizaciones, de las que 3 en UCI) y Sevilla (112 hospitalizaciones, de las que 7 en UCI).
| Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados | 
| Almería | 146.965 (+143) | 5.968 (+8) | 892 (0) | 1.236 (+3) | 144.362 (+329) | 
| Cádiz | 210.202 (+281) | 8.149 (+7) | 741 (0) | 1.857 (+2) | 204.891 (+753) | 
| Córdoba | 159.135 (+320) | 7.707 (+32) | 804 (0) | 1.453 (+5) | 154.178 (+626) | 
| Granada | 185.031 (+295) | 11.747 (+17) | 1.245 (0) | 2.177 (+2) | 179.152 (+483) | 
| Huelva | 91.572 (+177) | 4.297 (+14) | 275 (0) | 513 (+1) | 87.218 (+267) | 
| Jaén | 123.519 (+259) | 6.823 (+21) | 565 (+2) | 1.410 (+3) | 120.899 (+391) | 
| Málaga | 294.740 (+634) | 14.391 (+29) | 1.152 (0) | 2.470 (+3) | 287.835 (+817) | 
| Sevilla | 313.925 (+345) | 16.992 (+43) | 1.444 (0) | 3.036 (+14) | 305.408 (+844) | 
| Total | 1.525.089 (+2.454) | 76.074 (+171) | 7.118 (+2) | 14.152 (+33) | 1.483.943 (+4.510) | 
 
 
IA PDIA >60 por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 272.61