Actualización de datos Covid-19
Vacunas administradas en Andalucía a 25 de abril:
 
|   Provincia |   Dosis administradas   |   Personas con al menos una dosis |   Pauta de primovacunación completa |   Dosis de recuerdo otoño 2022 | 
|   Almería |   1.732.229 |   665.103 |   648.625 |   112.479 | 
|   Cádiz |   2.985.543   |   1.129.350 |   1.106.784 |   211.075 | 
|   Córdoba |   1.988.884 |   717.001 |   704.679 |   172.346 | 
|   Granada |   2.231.964 |   839.024 |   819.293 |   188.138 | 
|   Huelva |   1.244.613 |   480.946 |   471.153 |   90.484 | 
|   Jaén |   1.574.989 |   577.325 |   567.155 |   136.916 | 
|   Málaga |   3.817.940 |   1.451.386 |   1.420.732 |   267.321 | 
|   Sevilla |   4.771.829   |   1.783.088 |   1.748.675 |   374.626 | 
|   Total Andalucía | 20.347.991       | 7.643.143 (90% población)   | 7.487.096 (88,1% población)   | 1.553.385 | 
 
 
 
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Consumo informa de que, actualmente, 304 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 13 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería, 9 hospitalizados, de los que 1 en UCI; Cádiz, 36 hospitalizaciones, de las que 1 en UCI; Córdoba, 32 hospitalizaciones, de las que 1 en UCI; Granada, 34 hospitalizaciones, de las que 1 en UCI; Huelva, 42 hospitalizaciones, de las que 1 en UCI; Jaén, 31 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI; Málaga, 54 hospitalizaciones, de las que 1 en UCI, y Sevilla, 66 hospitalizaciones, de las que 3 en UCI.
 
| Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos |   Recuperados | 
| Almería | 158.502 (+116) | 6.793 (+10) | 912 (0) | 1.390 (+4) | 155.767 (+46) | 
| Cádiz | 222.548 (+155) | 8.911 (+3) | 750 (0) | 1.986 (+1) | 217.865 (+89) | 
| Córdoba | 170.741 (+222) | 9.187 (+41) | 856 (0) | 1.687 (+1) | 166.196 (+122) | 
| Granada | 200.099 (+148) | 13.219 (+23) | 1.283 (0) | 2.352 (+4) | 194.146 (+122) | 
| Huelva | 100.494 (+196) | 5.377 (+33) | 290 (0) | 583 (0) | 95.126 (+83) | 
| Jaén | 136.458 (+243) | 7.902 (+26) | 583 (0) | 1.649 (+6) | 133.808 (+191) | 
| Málaga | 322.218 (+482) | 17.526 (+64) | 1.251 (+1) | 2.911 (+4) | 314.783 (+235) | 
| Sevilla | 331.708 (+1.379) | 19.620 (+68) | 1.496 (+1) | 3.460 (+7) | 321.804 (+124) | 
| Total | 1.642.768 (+2.941) | 88.535 (+268) | 7.421 (+2) | 16.018 (+27) | 1.599.495 (+912)   | 
IA PDIA >60 por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 96,20