Almería presenta la incidencia más alta de Andalucía con más de 111 frente a una media que no llega a 84
Vacunas administradas en Andalucía a 15 de septiembre:
| Provincia | Dosis administradas   | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa | 
| Almería |   1.069.372 |   577.211 |   554.655 | 
| Cádiz |   1.888.142 |   1.008.760 |   974.075 | 
| Córdoba |   1.217.849 |   647.012 |   629.008 | 
| Granada |   1.365.658 |   741.122 |   713.430 | 
| Huelva |   768.337 |   423.677 |   406.524 | 
| Jaén |   968.173 |   521.172 |   506.005 | 
| Málaga |   2.381.781 |   1.270.971 |   1.222.141 | 
| Sevilla |   2.913.572 |   1.572.926 |   1.497.141 | 
|   Total Andalucía |  12.572.884   |  6.762.851 (79,8% población) (90,7% > 12 años) | 6.502.979 (76,8% población) (87,2% > 12 años) | 
 
* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
 
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 530 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 132 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (47 hospitalizaciones, de las que 17 en UCI), Cádiz (45 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI), Córdoba (43 hospitalizaciones, de las que 19 en UCI), Granada (55 hospitalizaciones, de las que 15 en UCI), Huelva (24 hospitalizaciones, de las que 5 en UCI), Jaén (29 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Málaga (162 hospitalizaciones, de las que 34 en UCI) y Sevilla (125 hospitalizaciones, de las que 32 en UCI).
 
 
 
| Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados   | 
| Almería | 69.002 (+66) | 4.387 (+4) | 748 (+2) | 917 (+3) | 65.469 (+309) | 
| Cádiz | 111.896 (+81) | 6.651 (+2) | 684 (0) | 1.595 (+3) | 105.819 (+436) | 
| Córdoba | 71.815 (+32) | 5.266 (0) | 654 (+1) | 1.058 (+2) | 67.945 (+295) | 
| Granada | 108.304 (+75) | 9.112 (+8) | 1.158 (0) | 1.859 (0) | 103.034 (+276) | 
| Huelva | 44.879 (+34) | 2.764 (+1) | 209 (0) | 410 (0) | 41.520 (+197) | 
| Jaén | 63.682 (+27) | 5.171 (+2) | 484 (+1) | 1.066 (+3) | 60.693 (+247) | 
| Málaga | 153.029 (+130) | 10.344 (+9) | 994 (0) | 1.938 (0) | 144.632 (+907) | 
| Sevilla | 174.459 (+143) | 12.709 (+13) | 1.226 (+2) | 2.248 (+1) | 161.806 (+654) | 
| Total | 797.066 (+588) | 56.404 (+39) | 6.157 (+6) | 11.091 (+12) | 750.918 (+3.321) | 
 
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 83.55